トップページ > 進路実現 > 進学・就職実績

進学・就職実績

  • 進学実績
  • 就職実績

令和4年度 就職内定先

番号 事業所名 就職者数
1 (株)飯塚鉄鋼 1   1
2 エスフーズ(株) 1   1
3 (株)エフピコ兵庫 1   1
4 (株)エフベーカリーコーポレーション 1   1
5 (株)オカノベーカリー 1   1
6 オガワ食品協業組合 1   1
7 小野精機(株) 1   1
8 (株)カンキ 1   1
9 関西合成樹脂工業(株) 1   1
10 株)吉美 3   3
11 (株)協和製作所 1   1
12 グローリープロダクツ(株) 2   2
13 黒崎播磨(株) 1   1
14 虹技(株) 1   1
15 (株)神戸製鋼所 加古川製鉄所 3   3
16 (株)コタニ 2   2
17 山陽特殊製鋼(株) 2   2
18 山九(株)兵庫支店 2   2
19 (株)サン・デベロッパー
(粟賀ゴルフ倶楽部)
2 1 3
20 三甲(株)   1 1
21 (株)G-7・オート・サービス 1   1
22 JFE条鋼(株) 姫路製造所 1   1
23 塩谷運輸建設(株) 1   1
24 渋谷工業(株) 2   2
25 スター工業(株) 1   1
26 大十(株) 1   1
27 ダイハツ工業(株)本社 1   1
28 大広整備(株) 1   1
29 (株)テツゲン 瀬戸内支店
広畑事業所
1   1
30 (株)トッパンパッケージ プロダクツ
福崎工場
1   1
番号 事業所名 就職者数
31 凸版物流(株) 1   1
32 トッパンプラスチック(株)
福崎工場
1   1
33 日鉄テックスエンジ(株) 広畑支店 1   1
34 日鉄物流広畑(株) 3   3
35 日鉄ケミカル&マテリアル(株)
広畑製造所
1   1
36 日本ジャイアントタイヤ(株) 1   1
37 日笠工業(株) 1   1
38 美容室 イレブンカット 1   1
39 (株)広築 2   2
40 (株)日本ネットワークサポート 1   1
41 福伸電機(株) 2   2
42 富士岐工産(株) 1   1
43 (株)フジコー 加古川事業所 1   1
44 プライムプラネットエナジー&
ソリューションズ(株)
3   3
45 ブリヂストンフローテック(株)
兵庫工場
1   1
46 まねき食品(株)   1 1
47 ヤマダストアー(株) 1   1
48 (株)山脇組 1   1
49 片山特殊工業(株) 1   1
50 (株)スガテック 広畑支店 1   1
51 (株)佐川急便 1   1
  自衛官 2   2
  縁故 2   2
  自営 1   1
合計   69 3 72