過去5年間の進学実績 -大学・短期大学・専門学校-
国公立大学(短大含む) | 30年 | 31年 | R2年 | R3年 | R4年 |
---|---|---|---|---|---|
長野大学 | 1 | ||||
高知工科大学 | 1 | ||||
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
私立大学 | 30年 | 31年 | R2年 | R3年 | R4年 |
---|---|---|---|---|---|
朝日大学 | 1 | ||||
芦屋大学 | 1 | 1 | |||
大阪学院大学 | 2 | 1 | |||
大阪経済大学 | 2 | 2 | |||
大阪産業大学 | 3 | 1 | |||
大阪商業大学 | 1 | 1 | |||
大阪成蹊大学 | 1 | 1 | |||
大阪体育大学 | 1 | 1 | 2 | ||
大阪電子通信大学 | 1 | ||||
大阪人間科学大学 | 1 | ||||
大谷大学 | 1 | ||||
大手前大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
岡山理科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
関西医療大学 | 1 | ||||
関西国際大学 | 1〈1〉 | 2 | 〈1〉 | 1 | |
神戸山手大学 (現関西国際大学) |
2 | ||||
関西大学 | 〈1〉 | ||||
関西福祉科学大学 | 1 | ||||
関西学院大学 | 1 | 2 | 1 | ||
環太平洋大学 | 1 | 1 | |||
吉備国際大学 | 1 | 1 | |||
九州共立大学 | 1 | ||||
京都産業大学 | 1 | 1 | 1〈1〉 | ||
近畿大学 | 1〈1〉 | 2 | 1 | 3 | |
皇學館大学 | 1 | ||||
神戸医療未来 (旧福祉)大学 |
3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
神戸学院大学 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
神戸芸術工科大学 | 2 | 2 | 2 | ||
神戸国際大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
神戸女子大学 | 〈1〉 | ||||
国士舘大学 | 1 | ||||
城西大学 | 1 | ||||
相愛大学 | 1 | ||||
宝塚医療大学 | 2 | 1 | 1 | ||
中京大学 | 1 | 2 | |||
中部大学 | 1 | ||||
桐蔭横浜大学 | 1 | ||||
同志社大学 | 〈1〉 | ||||
同朋大学 | 1 | ||||
花園大学 | 1 | ||||
阪南大学 | 1 | ||||
姫路大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
姫路獨協大学 | 7〈1〉 | 5 | 6 | 5 | 1 |
兵庫大学 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | ||||
福井工業大学 | 1 | 1 | |||
福岡大学 | 1 | 2 | |||
福山大学 | 1 | ||||
桃山学院大学 | 1 | ||||
森ノ宮医療福祉大学 | 1 | ||||
立命館大学 | 1 | 1 | |||
流通科学大学 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 |
山梨学院大学 | 1 | ||||
合計 | 49 〈3〉 |
53 | 43 〈1〉 |
55 | 29 〈3〉 |
〈 〉は過年度生
私立短期大学 | 30年 | 31年 | R2年 | R3年 | R4年 |
---|---|---|---|---|---|
大阪成蹊短期大学 | 2 | ||||
関西外国語大学短期大学部 | 1 | ||||
産業技術短期大学 | 1 | 1 | 1 | ||
徳島工業短期大学 | 1 | ||||
姫路日ノ本短期大学 | 2 | ||||
兵庫大学短期大学部 | 1 | 1 | |||
湊川短期大学 | 1 | ||||
合計 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
専門学校 | 30年 | 31年 | R2年 | R3年 | R4年 |
---|---|---|---|---|---|
京都府立農業大学校 | 1 | ||||
兵庫県立森林大学校 | 1 | 1 | |||
鳥取県立農業大学校 | 1 | ||||
アルファジャパン美容専門学校 | 1 | ||||
上田保子服飾専門学校 | 1 | ||||
ECCコンピューター専門学校 | 1 | ||||
大阪アニメ・声優eスポーツ 専門学校 |
1 | ||||
大阪アニメーションカレッジ 専門学校 |
1 | ||||
大阪アミューズメントメディア 専門学校 |
2 | 1 | |||
大阪ECO動物海洋専門学校 | 2 | 1 | |||
大阪ウエディング& ブライダル専門学校 |
2 | ||||
大阪観光専門学校 | 1 | ||||
大阪建設専門学校 | 2 | ||||
大阪航空専門学校 | 1 | ||||
大阪社体スポーツ専門学校 | 2 | ||||
大坂テーマパークダンス専門学校 | 1 | ||||
大阪文化服装学院 | 2 | 1 | |||
大阪ベルェベル専門学校 | 1 | ||||
大阪ペピィ動物看護専門学校 | 1 | ||||
大阪保育スポーツ医療専門学校 | 1 | ||||
大阪ホテル専門学校 | 1 | ||||
大阪モード学園 | 1 | ||||
大原医療福祉&スポーツ保育 専門学校姫路校 |
5 | 1 | 2 | ||
大原姫路情報ITクリエイター 法律専門学校(大原簿記情報法律) |
2 | 8 | |||
関西健康科学専門学校 | 2 | 2 | |||
関西総合リハビリテーション専門学校 | 1 | ||||
京都栄養医療専門学校 | 1 | ||||
近畿医療専門学校 | 1 | ||||
神戸医療福祉専門学校中央校 | 1 | ||||
神戸医療福祉専門学校三田校 | 1 | 1 | |||
神戸・甲陽音楽&ダンス専門学校 | 4 | 3 | 4 | ||
神戸国際調理製菓専門学校 | 3 | 1 | |||
神戸総合医療専門学校 | 1 | ||||
神戸電子専門学校 | 5 | 5 | 8〈1〉 | 9 | 2 |
神戸動植物環境専門学校 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
神戸ファッション専門学校 | 1 | 2 | |||
神戸ブレーメン動物専門学校 | 1 | ||||
神戸ベルエベル美容専門学校 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
神戸元町こども専門学校 | 3 | ||||
修成建設専門学校 | 4 | 1 | |||
駿台観光&外語ビジネス専門学校 | 1 | 1 | |||
専門学校トヨタ神戸自動車専門学校 | 2 | 3 | |||
専門学校日本工科大学校 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 |
専門学校東京声優アカデミー | 1 | ||||
高津理容美容専門学校 | 1 | ||||
辻製菓専門学校 | 2 | ||||
東洋医療専門学校 | 3 | ||||
鳥取市医療看護専門学校 | 1 | ||||
日本調理製菓専門学校 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
日本モータースポーツ 専門学校大阪校 |
3 | ||||
はくほう会医療専門学校赤穂校 | 2 | 2 | 1 | ||
阪神自動車航空鉄道専門学校 | 1 | 2 | 1 | ||
姫路医療専門学校 | 1 | 1 | |||
姫路情報ITクリエイター 法律専門学校 |
1 | 2 | |||
姫路情報システム専門学校 | 10 | 8 | 7 | 4 | 10 |
姫路ハーベスト医療福祉専門学校 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 |
姫路福祉保育専門学校 | 2 | 2 | 1 | ||
姫路理容美容専門学校 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
兵庫鍼灸専門学校 | 1 | 1 | |||
放送芸術学院専門学校 | 1 | ||||
美作市スポーツ医療看護専門学校 | 1 | 1 | |||
合計 | 62 | 67 | 66 〈1〉 |
53 | 32 |
各種学校 | 30年 | 31年 | R2年 | R3年 | R4年 |
---|---|---|---|---|---|
エコール辻大阪辻製菓マスターカレッジ | 1 | ||||
神戸愛犬美容専門学院 | 1 | ||||
総合学園ヒューマンアカデミー | 1 | 1 | |||
代々木アニメーション学院 | 1 | ||||
合計 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
公共の職業能力開発施設 | 30年 | 31年 | R2年 | R3年 | R4年 |
---|---|---|---|---|---|
港湾職業能力開発短期大学校神戸校 | 1 | 2 | |||
兵庫県立但馬技術大学校 | 1 | ||||
国立吉備高原職業リハビリテーションセンター | 1 | ||||
兵庫県立ものづくり大学校 | 2 | 6 | 2 | ||
合計 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 |
進学者総合計 | 119 〈3〉 |
128 | 111 〈2〉 |
121 | 63 〈3〉 |